| STT | Đặc tính | Thông số | Ghi chú |
| 1 | Số tầng (stop) | 6 | |
| 2 | Cân nặng ( kg) | 450 kg | |
| 3 | Tốc độ (m/phút) | 60 | |
| 4 | Cửa (mm) | 800 | 4CO |
| 5 | Kích thước hố thang (mm) cả khung | 1550*1650 | Hố pít 1350 * 1650 |
| 6 | Kích thước cabin (mm) | 1050*1050 | |
| 7 | Vị trí đối trọng | Đối trọng sau | |
| 8 | Pít (mm) | 1000 | |
| 9 | OH (mm) | 3100+ 900 | |
| 10 | Động cơ và xuất xứ | Fuji ( Korea ) | |
| 11 | Tủ điện và xuất xứ | Fuji ( Korea ) | |
| 12 | Raycabin x ray đối trọng | Cabin T89 * Đối trọng T78 | |
| 13 | Độ dày inox | 1.2 | |
| 14 | Vị trí tay vịn | 2 Hông | |
| 15 | Cabin : | vách kính cường lực trắng quan sát, khung inox sọc nhuyễn khuôn sập phía sau. 2 vách hông sọc nhuyễn xen gương |




