Công trình cô Thủy- Đại Thanh
STT | Đặc tính | Thông số | Ghi chú |
1 | Số tầng (stop) | 6 | |
2 | Cân nặng ( kg) | 450 kg | |
3 | Tốc độ (m/phút) | 60 | |
4 | Cửa (mm) | 800 | 2CO |
5 | Kích thước hố thang (mm) | 2050*1400 | |
6 | Kích thước cabin (mm) | 1300*1050 | |
7 | Vị trí đối trọng | Đối trọng hông | Đối trọng quặng |
8 | Pít (mm) | 1300 | |
9 | OH (mm) | 4600 (3200+1400) | |
10 | Động cơ và xuất xứ | Fuji ( Hàn Quốc ) | |
11 | Tủ điện | ACE cấp | |
12 | Raycabin x ray đối trọng | Cabin T78Đối trọng T78 | |
13 | Độ dày inox(mm) | 1. | |
14 | Vị trí tay vịn | Hai bên hông | |
15 | Cabin : họa tiết INOX | Inox gương vàng cổng vòm kết hợp họa tiết trống đồng |
Liên Hệ Tư Vấn & Báo Giá
Để được tư vấn, báo giá & hỗ trợ lắp đặt, bảo trì thang máy, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp theo số điện thoại: 0373 250 888) để được phản hồi nhanh nhất ( Có hỗ trợ Zalo 24/7 )