| STT | Đặc tính | Thông số | Ghi chú |
| 1 | Số tầng (stop) | 5 | |
| 2 | Cân nặng ( kg) | 450 kg | |
| 3 | Tốc độ (m/phút) | 60 | |
| 4 | Cửa (mm) | 700 | 2CO |
| 5 | Kích thước hố thang (mm) | 1600*1500 | |
| 6 | Kích thước cabin (mm) | 1200*900 | |
| 7 | Vị trí đối trọng | Đối trọng sau | đối trọng quặng |
| 8 | Pít (mm) | 1250 | |
| 9 | OH (mm) | 4200(2800+ 1400) | |
| 10 | Động cơ và xuất xứ | Fuji ( Hàn Quốc ) | ACE cấp |
| 11 | Tủ điện và xuất xứ | ACE cấp | ACE cấp |
| 12 | Raycabin x ray đối trọng | Cabin T78Đối trọng T78 | |
| 13 | Độ dày inox | 1. | |
| 14 | Vị trí tay vịn | 2 HÔNG | |
| 15 | Cabin : | Tiêu chuẩn inox sọc nhuyễn xen gương |

