Bệnh Viện phục hồi chức năng tỉnh Sơn La
STT | Đặc tính | Thông số | Ghi chú |
1 | Số tầng (stop) | 3 | |
2 | Cân nặng ( kg) | 800 kg | |
3 | Tốc độ (m/phút) | 60 | |
4 | Cửa (mm) | 850 | 2CO |
5 | Kích thước hố thang (mm) | 1830*2150 | Phủ bì khung thép |
6 | Kích thước cabin (mm) | 1400*1500 | |
7 | Vị trí đối trọng | Đối trọng sau | Đối trọng quoặng |
8 | Pít (mm) | 1400 | |
9 | OH (mm) | 3950 (3050+900) | |
10 | Động cơ và xuất xứ | Fuji ( Hàn Quốc ) | |
11 | Tủ điện | ACE cấp | |
12 | Raycabin x ray đối trọng | Cabin T89Đối trọng T78 | |
13 | Độ dày inox(mm) | 1. | |
14 | Vị trí tay vịn | Hai bên hông | |
15 | Cabin : họa tiết INOX | Tiêu chuẩn xọc nhuyễn xen gương |
Liên Hệ Tư Vấn & Báo Giá
Để được tư vấn, báo giá & hỗ trợ lắp đặt, bảo trì thang máy, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp theo số điện thoại: 0373 250 888) để được phản hồi nhanh nhất ( Có hỗ trợ Zalo 24/7 )