| STT | Đặc tính | Thông số | Ghi chú |
| 1 | Số tầng (stop) | 5 | |
| 2 | Cân nặng ( kg) | 550 kg | |
| 3 | Tốc độ (m/phút) | 60 | |
| 4 | Cửa (mm) | 700 | 2CO |
| 5 | Kích thước hố thang (mm) cả khung | 1750*1480 | |
| 6 | Kích thước cabin (mm) | 1300*900 | |
| 7 | Vị trí đối trọng | Đối trọng sau | đối trọng quặng |
| 8 | Pít (mm) | 1150 | |
| 9 | OH (mm) | 4800+ 1200 | |
| 10 | Động cơ và xuất xứ | Montanari (Italia) | ACE cấp |
| 11 | Tủ điện và xuất xứ | ACE cấp | ACE cấp |
| 12 | Raycabin x ray đối trọng | Cabin T78 * Đối trọng T78 | |
| 13 | Độ dày inox | 1.2 | |
| 14 | Vị trí tay vịn | 2 Hông | |
| 15 | Cabin : | vách kính cường lực trắng quan sát, khung inox sọc nhuyễn khuôn sập |


